Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
NONE
Modelnummer:
SK115SRDZ SK115SRDZ-1E SK135SR SK135SR-1E SK135SRL SK135SRL-1E SK135SRLC SK135SRLC-1E
Contacteer ons
Kobelco SK135SR hydraulische pomp YY10V00001F1 Kobelco SK115SRDZ 135LC hoofdpomp
Kobelco SK135SR hydraulische pomp,YY10V00001F1 Kobelco 135LC hoofdpomp,YY10V00001F6 YY10V00001F2 YY10V00001F3 YY10V00001F4
K3V63DT hydraulische pomp voor Hyundai graafmachine hoofdpomp assy, VOL-VO, Kobelco, Doosan, Sumitomo, Kato, New Holland, K3V63DT-1R0R-9N01
K3V112DT-1T3R-9029 hydraulische pomp voor Kobelco graafmachine hoofdpomp assy
We verkopen ook goed op andere hydraulische pomp:
Hoofdpomp | Kobelco | SK120KCM | 2437U508F1 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK120LC | 2437U400F2 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK120LC-IV | 2437U509F2 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK120LC-IV | 2437U509F2 F1 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK130LC | 2437U509F2 F1 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK150 | 2437U489F1 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK150-III | 2437U4855F1 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK150-III | 2437U485F1 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK150-IV | 2437U489F2 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK150LC | 2437U191F1 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK150LC-II | 2437U489F2 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK-160-IV | YM10V00001F6 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK160-VI | YM10V00001F1 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK200 | 2437U206F1 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK200 | 2437U389F1/F3 |
SwingMotor | Kobelco | SK200 | 2441U786F3 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK200-III | 2437U206F1 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK200-IV | 2437U206F1 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK200-IV | 2437U389F1 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK200-IV | 2437U389F1/F3 |
Hoofdpomp | Kobelco | SK200LC-III | 2437U213F1/F3 |
Schommelpomp | Kobelco | SK200/210-8 | M5X120 |
Toeleveringsvermogen
Leveringscapaciteit: 500 stuks per maand
Verpakking en levering
Verpakking: standaardverpakking
Haven: Huangpu
Levertyd
Hoeveelheid ((stukken) | 1 - 1 | > 1 |
Est. Tijd ((dagen) | 2 | Onderhandeld |
YY10V00001F1 Kobelco SK115SRDZ 135LC hoofdpomp
Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
. . | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende C.A.Tegorieën: | Hydraulische pomp | KOB Vervangen door deelnummer: YY10V00001F6, YT13E01083P1 |
. . | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende C.A.Tegorieën: | REMAN-HYD PUMP | De in lid 1 bedoelde vergoeding wordt toegekend aan de in lid 2 bedoelde ondernemingen. |
. . | De in lid 1 bedoelde voorwaarden gelden voor de toepassing van de volgende voorwaarden: | De volgende C.A.Tegorieën: | Kernhydraulische pomp | KOB retournummer |
1. | YX10V00003F1 | De volgende C.A.Tegorieën: | Hydraulische pomp | KOB ASSY SEE P. YX10V00003, ((Niet onderhouden - Bestel volgende hogere vergadering pn) |
. . | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende C.A.Tegorieën: | Pump | KOB ASSY Vervangen door deelnummer: YY10V00001F6 |
. . | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende C.A.Tegorieën: | Pump | KOB ASSY Vervangen door deelnummer: YY10V00001F6 |
3. | YV46W00001F1 | De volgende C.A.Tegorieën: | CASE ASSY. | KOB GEAR SEE P. YV46W00001 Vervangen door onderdeelnummer: YX46W00001F3 |
2. | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn geldig vanaf de datum waarop de vergunning is verleend. | De volgende C.A.Tegorieën: | Regulerend | KOB SEE P.YX10V01001 Vervangen door onderdeelnummer: YX10V01001F2 |
4. | YN35V00018F2 | De volgende C.A.Tegorieën: | Solenoïde klep | KOB Zie P.YN35V00018 ((alleen voor F1)) |
5. | YX10V00004F1 | De volgende C.A.Tegorieën: | Pump | KOB GEAR SEE P.YX10V00004, (alleen voor F1,F2) Vervangen door onderdeelnummer: 77279971, YX10V00004F2 |
6. | YB35V00003F1 | De volgende C.A.Tegorieën: | VALVEL | KOB SOLENOID SEE P. YB35V00003, (alleen voor F2, F3) |
7. | YX10V00004F2 | De volgende C.A.Tegorieën: | Pump | KOB GEAR, (alleen voor F3) |
Onze diensten
1. Standaard productontwerp |
2. Materiaal van hoge kwaliteit |
3Geavanceerde geïmporteerde productie- en testapparatuur |
4Geavanceerd productieproces en productietechnologie |
5. in overeenstemming met de wereldwijde normen |
6Door lange tijd testen, bleek in goede staat te zijn. |
Veelgestelde vragen
V: Hoe kan dat gegarandeerd worden? |
A: Voor verzending zal ik foto's maken. Na bevestiging stuur ik. |
V: Wanneer verzenden? |
A: Als je eenmaal betaald bent, regel dan. |
V: Invoer douanerecht? |
A: Het hangt af van het importland. Ik kan een lager klep maken zodat u een lagere douanerecht kunt betalen, zelfs als u niet hoeft te betalen. |
V: Hoe lang duurt het vervoer? |
A: Voor express/lucht duurt het ongeveer 5 dagen. Voor land/zee duurt het ongeveer een maand. Het hangt af van uw adres. |
V: Gebruik van het product? |
A; Als er een probleem met het gebruik, zal ik oplossen op de eerste keer |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons